Bolsa de filtro de nailon UF6662-A
Hoja de especificaciones técnicas
| nombre del producto | Bolsa de filtro de nailon | 
| Código de producto | UF6662-A | 
| Propiedades físicas | |
| Materiales | 200 micronylón | 
| Tipo | 3 hilos | 
| Formas de coser | g/m² | 
| Ancho superior | 570 mm | 
| Pérdida por ignición (%) | ≥10 | 
| Acabado químico | normal | 
| Permeabilidad al aire (L/m²S@200Pa) | |
| Densidad | Deformación | 
| (RAÍZ/PULGADA) | Trama | 
| Resistencia a la tracción | Deformación | 
| (N/25mm) | Trama | 
| Temperatura | |
| Temperatura continua | °C -10 a 50 | 
| temperatura instantánea | |
Información comercial
| información comercial | Logística y tiempo de entrega. | |||||||
| Nombre | Cantidad Pieza/Piezas | Precio FOB | LC, D/P, T/T, Western Union, Paypal | CANTIDAD Piezas | Tiempo de producción | Puerto | Mensual Pieza/Piezas | Embalaje | 
| Bolsa de filtro de nailon UF6662-A | < 100 | 15 | LC, D/P, T/T, Western Union, Paypal | 100 | 3 | Llevar a la fuerza | 100000 | bolsa y cajas a prueba de agua | 
| 100-1000 | 13.7 | |||||||
| >1000 | 9 | |||||||
Imagen detallada
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo
         


 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							