vanne à impulsion pneumatique MF-Z-1-40
Paramètres
| Article | information | 
| Taille | 1,5 pouce | 
| Mode | MF-Z-40 | 
| Taper | Type à angle droit | 
| Diamètre mm | 40mm | 
| Connexion de l'orifice de sortie mm | 48 mm | 
| Matériaux du diaphragme | Diaphragme continental | 
| Niveau de protection | IP65 | 
| Efficacité | Diaphragme 1 million de frappes | 
| Matériaux du corps de vanne | Excellent allié Alminum | 
| Tension | Solénoïde 24 V CC, 220 V CA, 110 V CA | 
Informations commerciales
| Informations commerciales | Informations logistiques | ||||||||
| Description | Qté pièce/pièces | Prix | Modalités de paiement LC, D/P, T/T, Western Union, Paypal | Qté ci-dessous Pièces | HNE.temps | Port | Quantité par mois Pièce/Pièces | emballage | Poids (kg | 
| Valve d'impulsion pneumatique MF-Z-1-40, collecteur de poussière à jet d'impulsion intégré | >20 | 19.9 | Modalités de paiement LC, D/P, T/T, Western Union, Paypal | 100 | 5 | Shanghai | 1000 | 1 pièce/boîte | 1.2 | 
| 100-1000 | 19 | ||||||||
| >2000 | 18 | ||||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
         


