पीटीएफई मेम्ब्रेन के साथ अरामिड सुई 550 ग्राम/वर्ग मीटर लगा
तकनीकी विशिष्टता पत्रक
| प्रोडक्ट का नाम | अरामिड सुई लगा 550 ग्राम/वर्ग मीटर पीटीएफई के साथझिल्ली | |
| उत्पाद कोड | एएएसएफ-AMD550M | |
| श्री बुशcalगुण | ||
| रेशा | अरैमिड स्टेपल फाइबर | |
| कनवास | अरमीड स्टेपल धागा | |
| वज़न | जी/एम² | 550 | 
| मोटाई | mm | 2.0 | 
| चौड़ाई | m | ≤2,2 | 
| इलाज ख़त्म करो | सिंगिंग, कैलेंडरिंग, हीट सेटिंग, पीटीएफईझिल्ली | |
| हवा पारगम्यता | एल/एम2/एस@200pa | 150 ~ 250 | 
| तन्यता ताकत | ताना | 800 | 
| कपड़ा | 900 | |
| तन्यता बढ़ाव | ताना | 20 | 
| कपड़ा | 30 | |
| तापमान | ||
| निरंतर तापमान | सी° | 204 | 
| तुरंत तापमान | सी° | 240 | 
| रासायनिक गुण | ||
| विरोधी एसिड | अच्छा | |
| विरोधी क्षार | अच्छा | |
| घर्षणरोधी | उत्कृष्ट | |
| हाइड्रोलिसिस स्थिरता | अच्छा | |
उपर्युक्त डेटा हमारी प्रयोगशाला द्वारा विशिष्ट परिणामों की एक श्रृंखला से प्राप्त औसत के अनुसार निर्धारित किया गया है और केवल संदर्भ के लिए है।तकनीकी जानकारी परिवर्तन के अधीन है, सामान्य सहनशीलता लागू होती है।
ट्रेडिंग जानकारी
| ट्रेडिंग जानकारी | लॉजिस्टिक एवं डिलीवरी संबंधी जानकारी | |||||||
| नाम | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी कीमत अमरीकी डालर | भुगतान की शर्तें एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | न्यूनतम.मात्रा टुकड़े | ईएसटी।समय दिन | बंदरगाह | महीने के टुकड़ा/टुकड़े | पैकिंग | 
| पीटीएफई मेम्ब्रेन के साथ 550 ग्राम/वर्ग मीटर अरामिड सुई का निर्माण | <100 | 7.50 | भुगतान की शर्तें एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | 100 | 5 | शंघाई | 100000 | वाटर प्रूफ बैग और सीटीएनएस | 
| 100-1000 | 6.50 | |||||||
| > 1000 | 5.50 | |||||||
विस्तृत छवि
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें
         



 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							