कार्बन स्टील फिल्टर बैगकेज
पैरामीटर
| सामान | जानकारी | 
| सामग्री विकल्प | कार्बन स्टील | 
| रॉड नंबर | 10 तार, 12 तार 16 तार | 
| शीर्ष डिज़ाइन | शीर्ष ट्यूब या वेंचुरी के साथ | 
| नीचे का डिज़ाइन | राउड | 
| काम की परिस्थिति | फिल्टर बैग से मिलान करने के लिए | 
| तापमान पर्वतमाला | 10-80 80-120, 120-240 टी | 
| आइटम कोड | एएएसएफ-304एस-125-10-आर | 
ट्रेडिंग जानकारी
| ट्रेडिंग जानकारी | वितरण | |||||||
| विवरण | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी कीमत$ | भुगतान की शर्तें | नीचे दी गई मात्रा टुकड़े | समय | पत्तन | मात्रा टुकड़ा/टुकड़े | पैकिंग | 
| कार्बोनेटेड मिल में कार्बन स्टील फिल्टर बैगकेज | > 100 | 10 | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | 200 | 10 | शंघाई | 4000 | वाटर प्रूफ के साथ लोहे का टोकरा | 
| 100-1000 | 8 | |||||||
| > 1000 | 6 | |||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें
         



 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							