नोक
जानकारी
| वस्तु | पैरामीटर | 
| कोड | डीक्यूपी-40, डीक्यूपी-25 | 
| आयाम | 56mmx74mmx110mm | 
| सामग्री | पीए/पीपीएस | 
| इंजेक्शन की दक्षता | +15%~30% | 
| वज़न | 100 ग्राम ± 5 ग्राम | 
| तापमान | 0℃-215℃ | 
ट्रेडिंग जानकारी
| ट्रेडिंग जानकारी | तार्किक | |||||||
| विवरण | टुकड़ा/टुकड़े | एफओबी मूल्य | भुगतान की शर्तें | मात्रा टुकड़े | समय | पत्तन | महीने के टुकड़ा/टुकड़े | पैकिंग | 
| एयर ट्यूब पर स्प्रेयर के लिए नोजल | >100 | 6 | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | 300 | 10 | शंघाई | 100000 | वाटर प्रूफ बैग और सीटीएनएस | 
| 100-1000 | 5 | |||||||
| >1000 | 4.5 | |||||||
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें
         

 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							