Kain FMS
Parameter
| Representasi Parameter | ||
| Informasi referensi | parameter | |
| Nama Produk | Kain Felt Jarum FMS | |
| Kode Produk | AASF-FMS850M-Kain | |
| Properti fisik | ||
| Metode menenun | jarum terasa | |
| Ketebalan | 2.5 | |
| Berat | 850 gram/m² | |
| Lebar | 1,8m-2,2m | |
| Kerugian Pengapian (%) | ≥10 | |
| Selesai Kimia | Membran PTFE | |
| Permeabilitas Udara (L/m²S@200Pa) | 30-80 | |
| Kekuatan tarik (N/5cm) | Melengkung | 1300 | 
| Pakan | 1500 | |
| Perpanjangan tarik (%) | Melengkung | 8 | 
| Pakan | 8 | |
| Suhu | ||
| Suhu berlanjut | 240°C | |
| Suhu instan | 280°C | |
Jarum FMS memiliki kinerja anti-asam dan anti-alkali yang sangat baik, menggunakan serat stapel komposit Fiberglass, serat P84, serat Nomex, yang memungkinkannya bertahan lebih dari 4500 jam.
Kemampuan Pasokan: 5000 m²/hari
Kehidupan Kerja yang Panjang: Lebih dari 4500 jam
Kecepatan Filtrasi: Hingga 1,0 m/mnt
Ketahanan Suhu: Maks.Suhu.280℃
Perawatan akhir: Kalender, Pengaturan panas, Singeing
 
 		     			Kustomisasi diterima.
Jarum FMS memiliki kinerja anti-asam dan anti-alkali yang sangat baik, menggunakan serat stapel komposit Fiberglass, serat P84, serat Nomex, yang memungkinkannya bertahan lebih dari 4500 jam.
Kemampuan Pasokan: 5000 m²/hari
Kehidupan Kerja yang Panjang: Lebih dari 4500 jam
Kecepatan Filtrasi: Hingga 1,0 m/mnt
Ketahanan Suhu: Maks.Suhu.280℃
Perawatan akhir: Kalender, Pengaturan panas, Singeing
Sifat Fisika dan Sifat Kimia
| Nama Produk | Jarum FMS terasa 850g/m² | |
| Kode Produk | ES-FMS850TFI | |
| Properti fisik | ||
| Serat | Serat campuran | |
| Samaran | benang fiberglass | |
| Berat | gram/m² | 850 | 
| Ketebalan | mm | 2,4 | 
| Lebar | m | ≤2.2 | 
| Selesaikan perawatan | Impregnasi PTFE | |
| Permeabilitas udara | l / m2 / dtk @200pa | 200 ~ 300 | 
| Daya tarik | Warp (N/5×20cm) | 1300 | 
| Pakan (N/5×20cm) | 1500 | |
| Perpanjangan tarik | Melengkung (%) | 8 | 
| Pakan (%) | 8 | |
| Suhu | ||
| Lanjutkan suhu | C° | 240 | 
| Suhu instan | C° | 280 | 
| Sifat Kimia | ||
| Anti-asam | Bagus | |
| Anti-alkali | Bagus | |
| Anti-abrasi | Bagus | |
| Stabilitas hidrolisis | Tengah | |
Pasca perawatan
Untuk kain kempa jarum FMS, kami dapat mengolahnya dengan pasca-pemrosesan yang berbeda sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda.Terutama ada perawatan pasca-pemrosesan berikut:
Impregnasi PTFE
Membran PTFE
Bentuk dan Jenis
Kain kempa jarum FMS dapat dibuat menjadi berbagai jenis kantong filter, yang terutama dapat dibagi menjadi tiga jenis berikut menurut bentuk yang berbeda:
tipe bulat
Tipe datar
Tipe bintang/lipit
Aplikasi
Banyak digunakan dalam baja, metalurgi nonferrous, industri kimia, karbon hitam, bahan bangunan, tenaga listrik dan departemen lainnya.



 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							