Pengontrol jet berdenyut dari QYM-ZC
Parameter
| Barang | Informasi | 
| Nomor Digital | Menyesuaikan | 
| Mode | QYM-ZC | 
| Jenis | Pengendalian yang berdenyut | 
| Mengontrol | on-line/off-line | 
| Tingkat perlindungan | PI65 | 
| Kerang | Cangkang Al atau Cangkang PA | 
| T resistensi maks | 55 derajat | 
| Tes | Pengujian terus menerus selama 1 minggu | 
| Gunakan hidup | 3 tahun-5 tahun | 
| Tegangan | Masukan AC220V, keluaran 24VDC | 
| Kisaran berdenyut | 0,01 hingga 0,99 detik | 
Informasi perdagangan
| Informasi perdagangan | Informasi logistik | |||||||
| Keterangan | Jumlah Potongan/potongan | FOB Harga | Syarat pembayaran | Kuantitas Bagian-bagian | hari | Pelabuhan laut | per bulan Potongan/potongan | Sedang mengemas | 
| Pengontrol jet Pulsing Cerdas dari 1 digit hingga 50 digit | >1 | 40 | T/T, Western Union, Money Gram, Paypal | 200 | 5 | Shanghai | 100 | tas/kotak tahan air | 
| 50-100 | 38 | |||||||
| 大于100 | 35 | |||||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami
         






 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							