Sacco filtro in poliestere PE 5UM 180-430
PEΦ180*810*5UM (stesse dimensioni)
| Nome del prodotto: sacchetto filtro in poliestere | ||||
| Materiale filtro: poliestere | ||||
| Pressione del sacchetto filtro: differenza di pressione ≤ 0,2 MPa (valore di riferimento del sacchetto filtro sostitutivo) | ||||
| Progetto | Informazioni sui requisiti | Rilevaae controlla | Determinazione | |
| Peso in grammi (g/mg²) | 500(±5%) | 512 | Qualificato | |
| Spessore (mm) | 2,3(±5%) | 2.35 | Qualificato | |
| Permeabilità all'aria (L/m².s) | 350-500(±25) | 370 | Qualificato | |
| Resistenza alla rottura (N) | ordito | 800(±2%) | 803 | Qualificato | 
| trama | 1100(±2%) | 1125 | ||
| Allungamento | ordito | 35(≤%) | 34 | Qualificato | 
| trama | 50(≤%) | 48 | ||
| Resistenza alla temperatura (°C) | ≤130(°C) | 127°C | Qualificato | |
| Esterno | Nessun ordito sbagliato, trama sbagliata, bordi rotti, sbavature, graffi e buchi | Nessun ordito sbagliato, trama sbagliata, bordi rotti, sbavature, graffi e buchi | Qualificato | |
| Il tessuto ha superato gli standard sanitari e di test: GB4806.7-2016 | ||||
| Tecnologia di lavorazione: tutte le cuciture, anello zincato a O | ||||
| PEΦ180*430*5UM 880 pz Dopo aver superato l'ispezione, verrà consegnato fuori dalla fabbrica e certificato. | ||||
Tabella comparativa Mesh e Micron
| No. | Mesh | micron ehm | 
| 1. | 100 | 150 | 
| 2. | 120 | 120 | 
| 3. | 150 | 106 | 
| 4. | 200 | 75 | 
| 5. | 500 | 25 | 
| 6. | 1340 | 10 | 
Immagine di dettaglio
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
         


 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							