valvola a impulsi pneumatica MF-Z-1-40
Parametri
| Articolo | informazione |
| Misurare | 1,5 pollici |
| Modalità | MF-Z-40 |
| Tipo | Tipo ad angolo retto |
| Diametromm | 40 mm |
| Connessione Orifizio Uscita mm | 48 mm |
| Materiali del diaframma | Diaframma continentale |
| Livello di protezione | IP65 |
| Efficienza | Diaframma 1 milione di colpi |
| Materiali del corpo valvola | Ottimo alleato dell'Alluminio |
| Voltaggio | Solenoide 24 V CC, 220 V CA, 110 V CA |
Informazioni commerciali
| Informazioni commerciali | Informazioni logistiche | ||||||||
| Descrizione | Qtà pezzo/pezzi | Prezzo | Termini di pagamento L/C,D/P,T/T,Western Union,Paypal | Quantità di seguito Pezzi | Est.tempo | Porta | Quantità al mese Pezzo/Pezzi | Imballaggio | Peso (kg |
| Valvola a impulsi pneumatica MF-Z-1-40 Aspiratore di polveri a getto di impulsi incorporato | >20 | 19.9 | Termini di pagamento L/C,D/P,T/T,Western Union,Paypal | 100 | 5 | Shangai | 1000 | 1 pezzo/scatola | 1.2 |
| 100-1000 | 19 | ||||||||
| >2000 | 18 | ||||||||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo


