폴리에스테르 니들 펠트 550g/m²
기술 사양서
| 상품명 | P올리에스테르 바늘 펠트 550g/m² | |
| 제품 코드 | AASF-PE550N | |
| 물리cal속성 | ||
| 섬유 | 폴리에스테르 스테이플 섬유 | |
| 튼튼한 면포 | 폴리에스테르필라멘트실 | |
| 무게 | g/m² | 550 | 
| 두께 | mm | 1,80±0.1 | 
| 너비 | m | ≤2,2 | 
| 마무리 치료 | 모소, 캘린더링 가열 설정 | |
| 공기 투과성 | l / m2 / 초@200파 | 180 ~ 300 | 
| 인장강도(N/5cm) | 경사 | ≥1200 | 
| 씨실 | ≥1300 | |
| 인장신율(%) | 경사 | ≤35 | 
| 씨실 | ≤50 | |
| 온도 | ||
| 연속 온도 | C° | 130 | 
| 순간온도 | C° | 150 | 
| 화학적 특성 | ||
| 제산제 | 가운데 | |
| 항알칼리 | 가운데 | |
| 마모 방지 | 훌륭한 | |
| 가수분해 안정성 | 가운데 | |
위에 언급된 데이터는 당사 연구실의 일련의 일반적인 결과에서 얻은 평균에 따라 결정되었으며 단지 참고용입니다.기술 정보는 변경될 수 있으며 일반적인 허용 오차가 적용됩니다.
거래정보
| 거래정보 | 물류 및 배송정보 | |||||||
| 이름 | 수량 조각/조각 | FOB 가격 USD | 지불 조건 L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 최소수량 조각 | 동부 표준시.시간 일 | 항구 | 월간 간행물 조각/조각 | 포장 | 
| 304ss 스냅밴드 순수 폴리에스테르 필터백 | < 100 | 3.00 | 지불 조건 L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 100 | 5 | 상하이 | 100000 | 방수 가방 및 ctns | 
| 100-1000 | 2.00 | |||||||
| > 1000 | 1.00 | |||||||
상세 이미지
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
         

 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							