Kain FMS
Parameter
| Perwakilan Parameter | ||
| Maklumat Rujukan | parameter | |
| Nama Produk | Kain FMS Needle Felt | |
| Kod Produk | AASF-FMS850M-Kain | |
| Ciri-ciri fizikal | ||
| Kaedah anyaman | dirasai jarum | |
| Ketebalan | 2.5 | |
| Berat badan | 850 g/m² | |
| Lebar | 1.8m-2.2m | |
| Kehilangan pada Pencucuhan (%) | ≥10 | |
| Penamat Kimia | membran PTFE | |
| Kebolehtelapan Udara (L/m²S@200Pa) | 30- 80 | |
| Kekuatan tegangan (N/5cm) | meledingkan | 1300 | 
| Pakan | 1500 | |
| Pemanjangan tegangan(%) | meledingkan | 8 | 
| Pakan | 8 | |
| Suhu | ||
| Suhu berterusan | 240 C° | |
| Suhu segera | 280 C° | |
Rasa jarum FMS mempunyai prestasi anti-asid dan anti-alkali yang sangat baik, menggunakan gentian ruji kompaun Gentian kaca, gentian P84, gentian Nomex, membolehkan ia bertahan lebih daripada 4500 jam.
Keupayaan Bekalan: 5000 m²/hari
Hayat Kerja Panjang: Lebih daripada 4500 jam
Halaju Penapisan: Sehingga 1.0 m/min
Rintangan Suhu: Maks.Temp.280 ℃
Rawatan penamat: Kalender, Tetapan haba, Nyanyian
 
 		     			Penyesuaian diterima.
Rasa jarum FMS mempunyai prestasi anti-asid dan anti-alkali yang sangat baik, menggunakan gentian ruji kompaun Gentian kaca, gentian P84, gentian Nomex, membolehkan ia bertahan lebih daripada 4500 jam.
Keupayaan Bekalan: 5000 m²/hari
Hayat Kerja Panjang: Lebih daripada 4500 jam
Halaju Penapisan: Sehingga 1.0 m/min
Rintangan Suhu: Maks.Temp.280 ℃
Rawatan penamat: Kalender, Tetapan haba, Nyanyian
Sifat Fizikal dan Sifat Kimia
| Nama Produk | Jarum FMS terasa 850g/m² | |
| Kod Produk | ES-FMS850TFI | |
| Ciri-ciri fizikal | ||
| Serat | Serat campuran | |
| Scrim | benang gentian kaca | |
| Berat badan | g/m² | 850 | 
| Ketebalan | mm | 2,4 | 
| Lebar | m | ≤2.2 | 
| Selesai rawatan | Impregnasi PTFE | |
| Kebolehtelapan udara | l / m2 / s @200pa | 200 ~ 300 | 
| Kekuatan tegangan | Meledingkan (N/5×20cm) | 1300 | 
| Pakan (N/5×20cm) | 1500 | |
| Pemanjangan tegangan | Warp (%) | 8 | 
| Pakan (%) | 8 | |
| Suhu | ||
| Teruskan suhu | C° | 240 | 
| Suhu segera | C° | 280 | 
| Sifat Kimia | ||
| Anti-asid | Baik | |
| Anti-alkali | Baik | |
| Anti-lelasan | Baik | |
| Kestabilan hidrolisis | Tengah | |
Selepas rawatan
Untuk felt yang ditumbuk jarum FMS, kami boleh merawatnya dengan pasca pemprosesan yang berbeza mengikut keadaan kerja yang berbeza.Terdapat terutamanya rawatan pasca pemprosesan berikut:
Impregnasi PTFE
Membran PTFE
Bentuk dan Jenis
Rasa jarum FMS boleh dibuat menjadi pelbagai jenis beg penapis, yang boleh dibahagikan kepada tiga jenis berikut mengikut bentuk yang berbeza:
Jenis bulat
Jenis rata
Jenis bintang/pleated
Aplikasi
Digunakan secara meluas dalam keluli, metalurgi bukan ferus, industri kimia, karbon hitam, bahan binaan, kuasa elektrik dan jabatan lain.



 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							