Акустический капот
Параметры
| Элемент | Параметры | 
| Тип | Конический тип | 
| Лучший дизайн | круглый плоский | 
| Завершить лечение | Опрыскивание | 
| Температурная устойчивость | 260 градусов | 
| Применение | для 12-дюймового мембранного клапана | 
Торговая информация
| Торговая информация | Логистика | ||||||
| Описание | Штук/Штуки | Цена ФОБ | Условия оплаты | Количество Куски | Время | Порт | Ежемесячно Штук/Штуки | 
| Акустический капот | >10 | 400 | Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал | 300 | 10 | Шанхай | 100000 | 
| 10-100 | 380 | ||||||
| >100 | 350 | ||||||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам
         

 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							