เครื่องดูดควันอะคูสติก
พารามิเตอร์
| รายการ | พารามิเตอร์ |
| พิมพ์ | ประเภททรงกรวย |
| การออกแบบยอดนิยม | กลมแบน |
| เสร็จสิ้นการรักษา | การฉีดพ่นบำบัด |
| ทนต่ออุณหภูมิ | 260 องศา |
| การสมัคร | สำหรับวาล์วไดอะแฟรมขนาด 12 นิ้ว |
ข้อมูลการซื้อขาย
| ข้อมูลการซื้อขาย | โลจิสติกส์ | ||||||
| คำอธิบาย | ชิ้น/ชิ้น | ราคาเอฟโอบี | เงื่อนไขการชำระเงิน | ปริมาณ ชิ้นส่วน | เวลา | ท่าเรือ | รายเดือน ชิ้น/ชิ้น |
| เครื่องดูดควันอะคูสติก | >10 | 400 | T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล | 300 | 10 | เซี่ยงไฮ้ | 100,000 |
| 10-100 | 380 | ||||||
| >100 | 350 | ||||||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา

