นิวเมติกวาล์วพัลส์ MF-Z-1-40
พารามิเตอร์
| รายการ | ข้อมูล |
| ขนาด | 1.5 นิ้ว |
| โหมด | MF-Z-40s |
| พิมพ์ | ประเภทมุมขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง มม | 40มม |
| ข้อต่อท่อทางออก มม | 48 มม |
| วัสดุไดอะแฟรม | ไดอะแฟรมแบบคอนติเนนเชียล |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี 65 |
| ประสิทธิภาพ | ไดอะแฟรม 1 ล้านนัด |
| วัสดุตัววาล์ว | พันธมิตรอัลมินัมที่ยอดเยี่ยม |
| แรงดันไฟฟ้า | โซลินอยด์ 24VDC, 220VAC, 110VAC |
ข้อมูลการซื้อขาย
| ข้อมูลการซื้อขาย | ข้อมูลโลจิสติก | ||||||||
| คำอธิบาย | จำนวนชิ้น/ชิ้น | ราคา | เงื่อนไขการชำระเงิน L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Paypal | จำนวนด้านล่าง ชิ้นส่วน | ประมาณเวลา | ท่าเรือ | จำนวนต่อเดือน ชิ้น/ชิ้น | การบรรจุ | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| นิวเมติก MF-Z-1-40 พัลส์วาล์ว เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์เจ็ตในตัว | >20 | 19.9 | เงื่อนไขการชำระเงิน L/C, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Paypal | 100 | 5 | เซี่ยงไฮ้ | 1,000 | 1 ชิ้น/กล่อง | 1.2 |
| 100-1,000 | 19 | ||||||||
| >2000 | 18 | ||||||||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา


