PE 5UM 180-430 polyester filter bag
PEΦ180*810*5UM (parehong laki)
| Pangalan ng produkto: polyester filter bag | ||||
| Materyal ng filter: polyester | ||||
| Presyon ng bag ng filter: pagkakaiba sa presyon ≤ 0.2MPa (halaga ng reference ng bag ng kapalit na filter) | ||||
| Proyekto | Impormasyon sa pangangailangan. | Detectand suriin | Pagpapasiya | |
| Gram na timbang (g/mg²) | 500(±5%) | 512 | Kwalipikadong | |
| Kapal (mm) | 2.3(±5%) | 2.35 | Kwalipikadong | |
| Pagkamatagusin ng hangin(L/m².s) | 350-500(±25) | 370 | Kwalipikadong | |
| Breaking Strength(N) | kumiwal | 800(±2%) | 803 | Kwalipikadong | 
| habi | 1100(±2%) | 1125 | ||
| Pagpahaba | kumiwal | 35(≤%) | 34 | Kwalipikadong | 
| habi | 50(≤%) | 48 | ||
| Paglaban sa temperatura(°C) | ≤130(°C) | 127°C | Kwalipikadong | |
| Panlabas | Walang maling warp, maling weft, sirang mga gilid, mga dumi, mga gasgas at mga butas | Walang maling warp, maling weft, sirang mga gilid, mga dumi, mga gasgas at mga butas | Kwalipikadong | |
| Ang tela ay nakapasa sa sanitary standard at testing standard:GB4806.7-2016 | ||||
| Teknolohiya sa pagproseso: lahat ng mga tahi, O- galvanized na singsing | ||||
| PEΦ180*430*5UM 880 na mga PC Matapos maipasa ang inspeksyon, ibibigay ito sa labas ng pabrika at sa pamamagitan nito ay sertipikado. | ||||
Talahanayan ng paghahambing ng Mesh at Micron
| No. | Mesh | micron um | 
| 1. | 100 | 150 | 
| 2. | 120 | 120 | 
| 3. | 150 | 106 | 
| 4. | 200 | 75 | 
| 5. | 500 | 25 | 
| 6. | 1340 | 10 | 
Larawan ng detalye
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
         


 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							